จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ผลิตภัณฑ์/บริการ
พื้นที่ดูแล จำนวน 145 ตำบล
| จังหวัด | จำนวนอำเภอ | จำนวนตำบล | จำนวนผลิตภัณฑ์/บริการ | พิกัด |
|---|---|---|---|---|
| สุโขทัย | 6 | 22 | 44 | |
| พิษณุโลก | 7 | 31 | 63 | |
| พิจิตร | 12 | 64 | 127 | |
| เพชรบูรณ์ | 9 | 28 | 57 | |
| รวม 4 จังหวัด | 34 อำเภอ | 145 ตำบล | 293 ผลิตภัณฑ์/บริการ |
ตารางสรุปข้อมูล จำนวน 145 ตำบล
สรุปจำนวนประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวน 293 ผลิตภัณฑ์/บริการ
| ลำดับ | ประเภท | จำนวนผลิตภัณฑ์/บริการ |
|---|---|---|
| 1 | ของกิน | 137 |
| 2 | ของใช้ | 139 |
| 3 | บริการ | 17 |
ที่มาข้อมูล: รวบรวมข้อมูล โดยงานพัฒนาเครือข่ายและจัดหาทุน กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
สรุปข้อมูลในระบบ TCD จำนวน 79,110 ข้อมูล
สรุปจำนวนข้อมูลรายจังหวัด
| ลำดับ | ประเภทข้อมูล | จังหวัด | จำนวนข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 1 | พืชในท้องถิ่น | สุโขทัย | 3,914 |
| 2 | พืชในท้องถิ่น | พิษณุโลก | 6,889 |
| 3 | พืชในท้องถิ่น | พิจิตร | 19,096 |
| 4 | พืชในท้องถิ่น | เพชรบูรณ์ | 6,438 |
| 5 | สัตว์ในท้องถิ่น | สุโขทัย | 972 |
| 6 | สัตว์ในท้องถิ่น | พิษณุโลก | 1,180 |
| 7 | สัตว์ในท้องถิ่น | พิจิตร | 2,757 |
| 8 | สัตว์ในท้องถิ่น | เพชรบูรณ์ | 1,731 |
| 9 | เกษตรกรในท้องถิ่น | สุโขทัย | 4,948 |
| 10 | เกษตรกรในท้องถิ่น | พิษณุโลก | 4,269 |
| 11 | เกษตรกรในท้องถิ่น | พิจิตร | 5,832 |
| 12 | เกษตรกรในท้องถิ่น | เพชรบูรณ์ | 4,175 |
| 13 | อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น | สุโขทัย | 370 |
| 14 | อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น | พิษณุโลก | 1,304 |
| 15 | อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น | พิจิตร | 3,267 |
| 16 | อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น | เพชรบูรณ์ | 1,119 |
| 17 | ร้านอาหารในท้องถิ่น | สุโขทัย | 654 |
| 18 | ร้านอาหารในท้องถิ่น | พิษณุโลก | 1,138 |
| 19 | ร้านอาหารในท้องถิ่น | พิจิตร | 780 |
| 20 | ร้านอาหารในท้องถิ่น | เพชรบูรณ์ | 821 |
| 21 | แหล่งท่องเที่ยว | สุโขทัย | 89 |
| 22 | แหล่งท่องเที่ยว | พิษณุโลก | 406 |
| 23 | แหล่งท่องเที่ยว | พิจิตร | 390 |
| 24 | แหล่งท่องเที่ยว | เพชรบูรณ์ | 197 |
| 25 | แหล่งน้ำในท้องถิ่น | สุโขทัย | 196 |
| 26 | แหล่งน้ำในท้องถิ่น | พิษณุโลก | 348 |
| 27 | แหล่งน้ำในท้องถิ่น | พิจิตร | 441 |
| 28 | แหล่งน้ำในท้องถิ่น | เพชรบูรณ์ | 326 |
| 29 | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | สุโขทัย | 179 |
| 30 | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | พิษณุโลก | 381 |
| 31 | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | พิจิตร | 374 |
| 32 | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพชรบูรณ์ | 304 |
| 33 | ที่พัก/โรงแรม | สุโขทัย | 88 |
| 34 | ที่พัก/โรงแรม | พิษณุโลก | 326 |
| 35 | ที่พัก/โรงแรม | พิจิตร | 112 |
| 36 | ที่พัก/โรงแรม | เพชรบูรณ์ | 569 |
| 37 | ผู้ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด | สุโขทัย | 394 |
| 38 | ผู้ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด | พิษณุโลก | 627 |
| 39 | ผู้ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด | พิจิตร | 362 |
| 40 | ผู้ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด | เพชรบูรณ์ | 1,347 |
| ลำดับ | ประเภท | จำนวนข้อมูล |
|---|---|---|
| 1 | ผู้ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด | 2,730 |
| 2 | แหล่งท่องเที่ยว | 1,082 |
| 3 | ที่พัก/โรงแรม | 1,095 |
| 4 | ร้านอาหารในท้องถิ่น | 3,393 |
| 5 | อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น | 6,060 |
| 6 | เกษตรกรในท้องถิ่น | 19,224 |
| 7 | พืชในท้องถิ่น | 36,337 |
| 8 | สัตว์ในท้องถิ่น | 6,640 |
| 9 | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1,238 |
| 10 | แหล่งน้ำในท้องถิ่น | 1,311 |
| รวมจำนวนข้อมูลทั้งหมด | 79,110 | |
ที่มาข้อมูล: จากระบบTCD (ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 9 มีนาคม 2566)
Link การจัดกิจกรรมต่างๆ
จัดแข่งขันกิจกรรม Hackathon ภาคเหนือตอนล่าง
Link เข้าระบบBCG
ดาวน์โหลด-เอกสารการประชุม
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
เบอร์โทรติดต่อหน่วยงานที่ดูแล 145 ตำบล
| ลำดับ | หน่วยงานภายใน | เบอร์โทรศัพท์ | จำนวนตำบล(ที่ดูแล) |
|---|---|---|---|
| 1 | คณะวิทยาศาสตร์ | 055-963-112 | 53 |
| 2 | คณะสังคมศาสตร์ | 055-961-999 | 6 |
| 3 | คณะเกษตรศาสตร์ | 055-962-710 | 12 |
| 4 | คณะเภสัชศาสตร์ | 055-963-600 | 3 |
| 5 | คณะบริหารธุรกิจฯ | 055-964-949 | 4 |
| 6 | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 055-967-398 | 26 |
| 7 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 055-963-961 | 6 |
| 8 | คณะศึกษาศาสตร์ | 055-962-411 | 20 |
| 9 | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 055-964-705 | 2 |
| 10 | วิทยาลัยพลังงานฯ | 055-963-180 | 4 |
| 11 | กองส่งเสริมการบริการวิชาการ | 055-968-605 | 7 |
| 12 | กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | 055-961-148 | 2 |












