สรุปข้อมูลในระบบ TCD จำนวน 79,110 ข้อมูล
| ลำดับ | ประเภท | จำนวนข้อมูล |
|---|---|---|
| 1 | ผู้ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด | 2,730 |
| 2 | แหล่งท่องเที่ยว | 1,082 |
| 3 | ที่พัก/โรงแรม | 1,095 |
| 4 | ร้านอาหารในท้องถิ่น | 3,393 |
| 5 | อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น | 6,060 |
| 6 | เกษตรกรในท้องถิ่น | 19,224 |
| 7 | พืชในท้องถิ่น | 36,337 |
| 8 | สัตว์ในท้องถิ่น | 6,640 |
| 9 | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1,238 |
| 10 | แหล่งน้ำในท้องถิ่น | 1,311 |
| รวมจำนวนข้อมูลทั้งหมด | 79,110 | |
สรุปจำนวนข้อมูลรายจังหวัด
| ลำดับ | ประเภทข้อมูล | จังหวัด | จำนวนข้อมูล |
|---|---|---|---|
| 1 | พืชในท้องถิ่น | สุโขทัย | 3,914 |
| 2 | พืชในท้องถิ่น | พิษณุโลก | 6,889 |
| 3 | พืชในท้องถิ่น | พิจิตร | 19,096 |
| 4 | พืชในท้องถิ่น | เพชรบูรณ์ | 6,438 |
| 5 | สัตว์ในท้องถิ่น | สุโขทัย | 972 |
| 6 | สัตว์ในท้องถิ่น | พิษณุโลก | 1,180 |
| 7 | สัตว์ในท้องถิ่น | พิจิตร | 2,757 |
| 8 | สัตว์ในท้องถิ่น | เพชรบูรณ์ | 1,731 |
| 9 | เกษตรกรในท้องถิ่น | สุโขทัย | 4,948 |
| 10 | เกษตรกรในท้องถิ่น | พิษณุโลก | 4,269 |
| 11 | เกษตรกรในท้องถิ่น | พิจิตร | 5,832 |
| 12 | เกษตรกรในท้องถิ่น | เพชรบูรณ์ | 4,175 |
| 13 | อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น | สุโขทัย | 370 |
| 14 | อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น | พิษณุโลก | 1,304 |
| 15 | อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น | พิจิตร | 3,267 |
| 16 | อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น | เพชรบูรณ์ | 1,119 |
| 17 | ร้านอาหารในท้องถิ่น | สุโขทัย | 654 |
| 18 | ร้านอาหารในท้องถิ่น | พิษณุโลก | 1,138 |
| 19 | ร้านอาหารในท้องถิ่น | พิจิตร | 780 |
| 20 | ร้านอาหารในท้องถิ่น | เพชรบูรณ์ | 821 |
| 21 | แหล่งท่องเที่ยว | สุโขทัย | 89 |
| 22 | แหล่งท่องเที่ยว | พิษณุโลก | 406 |
| 23 | แหล่งท่องเที่ยว | พิจิตร | 390 |
| 24 | แหล่งท่องเที่ยว | เพชรบูรณ์ | 197 |
| 25 | แหล่งน้ำในท้องถิ่น | สุโขทัย | 196 |
| 26 | แหล่งน้ำในท้องถิ่น | พิษณุโลก | 348 |
| 27 | แหล่งน้ำในท้องถิ่น | พิจิตร | 441 |
| 28 | แหล่งน้ำในท้องถิ่น | เพชรบูรณ์ | 326 |
| 29 | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | สุโขทัย | 179 |
| 30 | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | พิษณุโลก | 381 |
| 31 | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | พิจิตร | 374 |
| 32 | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพชรบูรณ์ | 304 |
| 33 | ที่พัก/โรงแรม | สุโขทัย | 88 |
| 34 | ที่พัก/โรงแรม | พิษณุโลก | 326 |
| 35 | ที่พัก/โรงแรม | พิจิตร | 112 |
| 36 | ที่พัก/โรงแรม | เพชรบูรณ์ | 569 |
| 37 | ผู้ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด | สุโขทัย | 394 |
| 38 | ผู้ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด | พิษณุโลก | 627 |
| 39 | ผู้ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด | พิจิตร | 362 |
| 40 | ผู้ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด | เพชรบูรณ์ | 1,347 |
ที่มาข้อมูล: จากระบบTCD (ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 9 มีนาคม 2566)
